| Escursione | Partenza da | Km | Disl. | Periodo consigliato |
|---|---|---|---|---|
| Canfaito | Chigiano | 36 | 1700 | Estate, Autunno |
| Gravel Bike | Tolentino | 54 | 1100 | Tutto l'anno |
| Podalla Fargno | Fiastra | 47 | 1600 | Giugno - Settembre |
| Gran Giro Dei Sibillini | Visso | 90 | 3400 | Luglio - Settembre |
| Infernaccio - Mietitori | Amandola | 65 | 2600 | Luglio - Agosto |
| Bike + Neve | Tolentino (MC) | Con Neve | ||
| Serrapetrona e i suoi boschi | Serrapetrona (MC) |

